Tarifas
Las tarifas escolares son públicas.
Tarifas escolares para el curso 2024/2025
Escolaridad | Anual avanzado | Anual | Trimestral | Mensual |
Nursery & Reception | 7.200 € | 7.452 € | 2.581 € | 820 € |
Year 1 & Year 2 | 8.050 € | 8.332 € | 2.885 € | 915 € |
Year 3 | 8.500 € | 8.798 € | 3.047 € | 965 € |
Year 4 | 8.950 € | 9.263 € | 3.208 € | 1.015 € |
Year 5 | 9.400 € | 9.729 € | 3.369 € | 1.066 € |
Year 6 | 9.950 € | 10.298 € | 3.566 € | 1.125 € |
Year 7 | 10.550 € | 10.919 € | 3.781 € | 1.195 € |
Year 8 | 11.150 € | 11.540 € | 3.996 € | 1.265 € |
Year 9 | 11.500 € | 11.903 € | 4.122 € | 1.300 € |
Year 10 - 11 | 11.850 € | 12.265 € | 4.247 € | 1.340 € |
Year 12 - 13 * | 11.990 € | 12.410 € | 4.297 € | 1.350 € |
* En el caso de Y12 y Y13, el material escolar no está incluido en las cuotas arriba indicadas.
Gastos de Matriculación y Depósito inicial
MATRÍCULA: 500 € (Y1-Y13) / 800 € (N-R) (solo en la 1a matrícula)
DEPÓSITO: 1.200 €
Otros Servicios:
Servicio Comedor:
N-Y2: 130 €/mes
Y3-Y13: 140 €/10 meses 175€ por 1 mes suelto 10€ por 1 día suelto
Servicio “Packed Lunch”: 30€/ mes
Normativa
- Existe la obligación de rellenar cada año la "Hoja de Reinscripción" durante el segundo trimestre de cada año.
- Si los plazos de pago no se cumplen, las tarifas anual avanzado, anual o trimestral cambiarán automáticamente a la tarifa mensual, y esto será retroactivo si el alumno no completa el curso entero.
- Las cuotas mensuales se pagarán antes del día 25 del mes anterior a su vencimiento, excepto septiembre que se podrá pagar antes del 5 de dicho mes.
- Las cuotas trimestrales serán facturadas en las fechas indicadas más abajo. En caso de no ser abonadas transcurridos 10 días desde las fechas de emisión, se convertirá todo el año en recibos mensuales.
- 1º TRIMESTRE: 4 de septiembre
- 2º TRIMESTRE: 15 de diciembre
- 3º TRIMESTRE: 15 de marzo
- La cuota anual se pagará el día 1 de septiembre. En caso de no ser abonadas transcurridos 10 días desde las fechas de emisión, se convertirá todo el año en recibos mensuales
- La cuota de la Tarifa Anual Avanzada se pagará el día 20 de junio de 2024.
- Las devoluciones bancarias tendrán un recargo, el importe de dicho recargo serán los gastos de devolución que el banco nos cobre más 30€ de gestión administrativa, y deberán ser satisfechas al momento de su reclamación.
- Las cuotas deben ser satisfechas por DOMICILIACIÓN BANCARIA y los recibos serán emitidos a nombre de la sociedad BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L.
Tarifas escolares para el curso 2023/2024
Anual Avanzado (1) | Tarifa Mensual Equivalente | Anual | Tarifa Mensual Equivalente | Trimestral | Tarifa Mensual Equivalente | Mensual | |
Nursery & Reception | 7.050 € | 705 € | 7.297 € | 730 € | 2.527 € | 758 € | 810 € |
Year 1 & Year 2 | 7.750 € | 775 € | 8.021 € | 802 € | 2.778 € | 833 € | 890 € |
Year 3 | 8.150 € | 815 € | 8.435 € | 844 € | 2.921 € | 876 € | 935 € |
Year 4 | 8.575 € | 858 € | 8.875 € | 888 € | 3.073 € | 922 € | 985 € |
Year 5 | 9.000 € | 900 € | 9.315 € | 932 € | 3.226 € | 968 € | 1.035 € |
Year 6 | 9.500 € | 950 € | 9.833 € | 983 € | 3.405 € | 1.022 € | 1.095 € |
Year 7 | 10.100 € | 1.010 € | 10.454 € | 1.045 € | 3.620 € | 1.086 € | 1.160 € |
Year 8 | 10.650 € | 1.065 € | 11.023 € | 1.102 € | 3.817 € | 1.145 € | 1.225 € |
Year 9 | 10.970 € | 1.097 € | 11.354 € | 1.135 € | 3.932 € | 1.180 € | 1.260 € |
Year 10-11 & Year 12 -13 * | 11.200 € | 1.120 € | 11.592 € | 1.159 € | 4.014 € | 1.204 € | 1.290 € |
(1) Esta tarifa implica el pago anual antes del 20 de junio de 2023
* En Y12 y Y13, el material escolar no está incluido en las cuotas arriba indicadas.
Gastos de Matriculación curso 2023/2024
Matrícula:
500 € (Y1-Y13)
800 € (N-R)
Depósito: 1200 €
Otros Servicios:
Comedor:
N-Y2: 120€ al mes (x10 meses)
Y3-Y13: 135€ al mes (x10 meses) o 170€ por 1 mes o 10€ por 1 día
Servicio Packed Lunch: 30€ al mes