Tarifes
Les tarifes de l’escola són públiques.Tarifes escolars per l'any acadèmic 2024/2025
Escolaritat | Anual avançat | Anual | Trimestral | Mensual |
Nursery & Reception | 7.200 € | 7.452 € | 2.581 € | 820 € |
Year 1 & Year 2 | 8.050 € | 8.332 € | 2.885 € | 915 € |
Year 3 | 8.500 € | 8.798 € | 3.047 € | 965 € |
Year 4 | 8.950 € | 9.263 € | 3.208 € | 1.015 € |
Year 5 | 9.400 € | 9.729 € | 3.369 € | 1.066 € |
Year 6 | 9.950 € | 10.298 € | 3.566 € | 1.125 € |
Year 7 | 10.550 € | 10.919 € | 3.781 € | 1.195 € |
Year 8 | 11.150 € | 11.540 € | 3.996 € | 1.265 € |
Year 9 | 11.500 € | 11.903 € | 4.122 € | 1.300 € |
Year 10 - 11 | 11.850 € | 12.265 € | 4.247 € | 1.340 € |
Year 12 - 13 * | 11.990 € | 12.410 € | 4.297 € | 1.350 € |
Despeses de Matriculació i Dipòsit:
INSCRIPCIÓ: 500 € (Y1-Y13) / 800 € (N-R) (només per a la primera inscripció) DIPÒSIT: 1.200 €Altres Serveis:
Servei de Menjador: N-Y2: 130 €/mes Y3-Y13: 140 €/10 mesos o 175 €/1 mes o 10 €/1 dia Servei de "Dinar Embolicat": 30 €/mesNormativa
o Els pares estaran obligats a completar un formulari de reinscripció durant el segon trimestre de cada any acadèmic. o Si els terminis de pagament no es compleixen, les tarifes anuals avançades, anuals o trimestrals canviaran automàticament a la tarifa mensual, i això serà retroactiu si l'alumne no completa el curs sencer. o Les quotes mensuals s'han de pagar abans del dia 25 del mes anterior al seu venciment. L'única excepció és el mes de setembre, quan el pagament s'ha de fer el 5 de setembre. o Les quotes trimestrals es facturaran en les dates indicades a continuació. Si no es paguen en un termini de 10 dies des de les dates d'emissió, es convertiran en el sistema de quotes mensuals.- 1r TRIMESTRE: 4 de setembre
- 2n TRIMESTRE: 15 de desembre
- 3r TRIMESTRE: 15 de març
Tarifes escolars per l'any acadèmic 2023/2024
Anual avançat (1) | Tarifa Mensual Equivalent | Anual | Tarifa Mensual Equivalent | Trimestral | Tarifa Mensual Equivalent | Mensual | |
Nursery & Reception | 7.050 € | 705 € | 7.297 € | 730 € | 2.527 € | 758 € | 810 € |
Year 1 & Year 2 | 7.750 € | 775 € | 8.021 € | 802 € | 2.778 € | 833 € | 890 € |
Year 3 | 8.150 € | 815 € | 8.435 € | 844 € | 2.921 € | 876 € | 935 € |
Year 4 | 8.575 € | 858 € | 8.875 € | 888 € | 3.073 € | 922 € | 985 € |
Year 5 | 9.000 € | 900 € | 9.315 € | 932 € | 3.226 € | 968 € | 1.035 € |
Year 6 | 9.500 € | 950 € | 9.833 € | 983 € | 3.405 € | 1.022 € | 1.095 € |
Year 7 | 10.100 € | 1.010 € | 10.454 € | 1.045 € | 3.620 € | 1.086 € | 1.160 € |
Year 8 | 10.650 € | 1.065 € | 11.023 € | 1.102 € | 3.817 € | 1.145 € | 1.225 € |
Year 9 | 10.970 € | 1.097 € | 11.354 € | 1.135 € | 3.932 € | 1.180 € | 1.260 € |
Year 10-11 & Year 12 -13 * | 11.200 € | 1.120 € | 11.592 € | 1.159 € | 4.014 € | 1.204 € | 1.290 € |
Despeses de Matriculació 2023/2024
- Matrícula: 500 € (Y1-Y13) /800€ (N-R)
- Dipòsit: 1.200 €
Altres Serveis
- Menjador: N-Y2: 120€/mes
- Y3-Y13: 135€/mes durant 10 mesos o 170€ per 1 mes o 10€ per 1 dia
- Servei "Packed Lunch": 30€/mes